产地 | 材质 | 规格 | 标准 | 数量 |
衡阳华菱 | 20G | 610*20 | GB/T 5310-2017 | 7 |
天津大无缝 | 20G | 377*22 | GB/T 5310-2017 | 15 |
天津大无缝 | 15CrMoG | 377*12 | GB/T 5310-2017 | 5 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 325*16 | GB/T 5310-2017 | 14 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 273*22 | GB/T 5310-2017 | 7 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 273*12 | GB/T 5310-2017 | 2 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 273*10 | GB/T 5310-2017 | 3 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 245*22 | GB/T 5310-2017 | 3 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 245*12 | GB/T 5310-2017 | 24 |
衡阳华菱 | 12Cr1MoVG | 245*12 | GB/T 5310-2017 | 24 |
衡阳华菱 | 12Cr1MoVG | 245*9 | GB/T 5310-2017 | 25 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 245*9 | GB/T 5310-2017 | 25 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 219*20 | GB/T 5310-2017 | 22 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 194*10 | GB/T 5310-2017 | 31 |
安徽天大 | 12Cr1MoVG | 194*7 | GB/T 5310-2017 | 53 |
衡阳华菱 | 12Cr1MoVG | 194*7 | GB/T 5310-2017 | 53 |
天津大无缝 | 15CrMoG | 168.3*10.97 | GB/T 5310-2017 | 1 |
天津大无缝 | 15CrMoG | 114.3*8.56 | GB/T 5310-2017 | 6 |
天津大无缝 | 15CrMoG | 114.3*6.02 | GB/T 5310-2017 | 10 |
天津大无缝 | 15CrMoG | 88.9*5.49 | GB/T 5310-2017 | 10 |
天津大无缝 | 15CrMoG | 76*10 | GB/T 5310-2017 | 10 |
销售热线:0317-6888999 6888666 6886333
二十四小时在线,大单小单都接,小时候以为长大了,就可以不用看成绩了,没想到长大了要看业绩…欢迎砸单