合金钢管现货库存表2017.12.3 |
材质 | 规格 | 数量/支 | 重量/KG | 产地 |
12Cr1MoVG | 610x50 | 1支 | 2987 | 江苏诚德 |
12Cr1MoVG | 559x16 | 2支 | 4640 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 508x60 | 1支 | 2963 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 500x43.9 | 2支 | 11173 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 500x43.9 | 2支 | 11666 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 480x11 | 10支 | 13854 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 457x28 | 1支 | 1968 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 457x25 | 18支 | 54244 | 内蒙古包钢 |
12Cr1MoVG | 450x38 | 5支 | 20454 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 426x50 | 1支 | 2277 | 成都攀钢 |
12Cr1MoVG | 426x18 | 1支 | 1583 | 成都攀钢 |
12Cr1MoVG | 426x16 | 18支 | 30820 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 406.4x55 | 3支 | 11564 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 406.4x50 | 1支 | 4080 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 406.4x40 | 1支 | 3680 | 天津大无缝 |
12Cr1MoVG | 377x14 | 55支 | 82065 | 内蒙古包钢 |
12Cr1MoVG | 356x18 | 12支 | 21563 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 356x15 | 12支 | 17247 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 356x12 | 29支 | 32506 | 成都攀钢 |
12Cr1MoVG | 356x11 | 45支 | 39401 | 成都攀钢 |
12Cr1MoVG | 325x36 | 11支 | 31268 | 内蒙古包钢 |
12Cr1MoVG | 325x32 | 19支 | 23260 | 内蒙古包钢 |
12Cr1MoVG | 325x29 | 23支 | 58168 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 325x28 | 32支 | 69820 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 325x25 | 11支 | 24647 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 325x12 | 12支 | 14150 | 华菱锡钢 |
12Cr1MoVG | 325x10 | 32支 | 30015 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 273x35 | 14支 | 27508 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 273x28 | 11支 | 16640 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 273x25 | 12支 | 21539 | 华菱锡钢 |
12Cr1MoVG | 273x22 | 18支 | 30827 | 华菱锡钢 |
12Cr1MoVG | 273x20 | 13支 | 14505 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 273x18 | 21支 | 28487 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 273x16 | 23支 | 28080 | 内蒙古包钢 |
12Cr1MoVG | 273x14 | 12支 | 12980 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 273x11 | 16支 | 13357 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 273x10 | 20支 | 14366 | 华菱锡钢 |
12Cr1MoVG | 245x25 | 16支 | 19740 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 245x25 | 21支 | 29417 | 内蒙古包钢 |
12Cr1MoVG | 219x20 | 26支 | 32203 | 华菱锡钢 |
12Cr1MoVG | 219x20 | 22支 | 20926 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 219x15 | 22支 | 19662 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 219x13 | 29支 | 19684 | 扬州龙川 |
12Cr1MoVG | 194x16 | 18支 | 14343 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 194x14 | 20支 | 14907 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 194x12 | 15支 | 10048 | 华菱锡钢 |
12Cr1MoVG | 168x25 | 28支 | 22000 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 168x18 | 25支 | 19837 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 168x17 | 26支 | 19196 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 168x12 | 39支 | 21515 | 华菱锡钢 |
12Cr1MoVG | 168x11 | 41支 | 17924 | 扬州龙川 |
12Cr1MoVG | 168x6 | 37支 | 11040 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 159x18 | 34支 | 22108 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 159x12 | 24支 | 10910 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 159x8 | 32支 | 10748 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 159x6 | 49支 | 12034 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 133x16 | 20支 | 10694 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 133x12 | 25支 | 9020 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 133x6 | 54支 | 8866 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 127x19 | 15支 | 7446 | 上海宝钢 |
12Cr1MoVG | 114x14 | 38支 | 15296 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 114x8 | 33支 | 8072 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 114x6 | 106支 | 20438 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 108x10 | 36支 | 10588 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 108x8 | 80支 | 18884 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 108x6 | 90支 | 16682 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 108x6 | 3支 | 550 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 101.6x16 | 63支 | 23715 | 上海宝钢 |
12Cr1MoVG | 89x12 | 26注 | 5320 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 89x10 | 60支 | 10840 | 湖北新冶钢 |
12Cr1MoVG | 89x6 | 132支 | 19480 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 89x6 | 60支 | 9009 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 89x5 | 4支 | 382 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 89x5 | 108支 | 3514 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 76x8 | 108支 | 17048 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 76x8 | 88支 | 14187 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 76x5 | 176支 | 18898 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 60x10 | 104支 | 11363 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 57x4.5 | 40支 | 2648 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 45x9 | 102支 | 6957 | 上海宝钢 |
12Cr1MoVG | 38x4 | 74支 | 3056 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 32*6 | 9支 | 428 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 32x3.5 | 30支 | 483 | 衡阳华菱 |
12Cr1MoVG | 28x3 | 254支 | 3276 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 25*3 | 249支 | 4635 | 安徽天大 |
12Cr1MoVG | 20x2.5 | 965支 | 8485 | 衡阳华菱 |
因实际库存数目过于庞大,无法全部显示,如您查找不到所需规格,欢迎致电咨询:0317-6888666、6888999、6886333