宝成管业现货库存表 |
材质 | 规格型号 | 数量 | 重量KG | 产地 |
20G | 457x45.27 | 1支 | 4.734 | 内蒙古包钢 |
20G | 457x25 | 1支 | 2.992 | 天津大无缝 |
20G | 426x40 | 1支 | 3.084 | 湖北新冶钢 |
20G | 426x20 | 1支 | 2.498 | 天津大无缝 |
20G | 426x14 | 1支 | 1.124 | 湖北新冶钢 |
20G | 406x16.66 | 4支 | 7080 | 天津大无缝 |
20G | 406.4x12.7 | 2支 | 2.894 | 天津大无缝 |
20G | 377x40 | 2支 | 7.38 | 天津大无缝 |
20G | 377x36 | 1支 | 3.52 | 天津大无缝 |
20G | 377x11 | 2支 | 2.34 | 天津大无缝 |
20G | 355.6x65 | 1支 | 3.82 | 湖北新冶钢 |
20G | 355.6x60 | 1支 | 3.757 | 湖北新冶钢 |
20G | 355.6x19.05 | 1支 | 1.9 | 天津大无缝 |
20G | 355.6x15 | 3支 | 4.44 | 天津大无缝 |
20G | 335.6x35 | 2支 | 3.71 | 湖北新冶钢 |
20G | 325x30 | 1支 | 2.44 | 天津大无缝 |
20G | 325x28 | 7支 | 17.44 | 安徽天大 |
20G | 325x28 | 1支 | 2.13 | 安徽天大 |
20G | 325x28 | 5支 | 10.6 | 安徽天大 |
20G | 325x25 | 7支 | 5.594 | 天津浩源通 |
20G | 325x18 | 13支 | 20.58 | 安徽天大 |
20G | 325x16 | 18支 | 21.893 | 安徽天大 |
20G | 325x14 | 5支 | 5.612 | 安徽天大 |
20G | 325x13 | 13支 | 14.94 | 安徽天大 |
20G | 325x10 | 10支 | 9.73 | 安徽天大 |
20G | 273x36 | 2支 | 3.89 | 湖北新冶钢 |
20G | 273x36 | 2支 | 4.772 | 天津大无缝 |
20G | 273x25 | 10支 | 16.84 | 安徽天大 |
20G | 273x20 | 15支 | 22.091 | 华菱锡钢 |
20G | 273x18 | 11支 | 14.334 | 华菱锡钢 |
20G | 273x15 | 9支 | 9.976 | 华菱锡钢 |
20G | 273x14 | 26支 | 28.148 | 华菱锡钢 |
20G | 273x12.7 | 1支 | 0.927 | 华菱锡钢 |
20G | 273x12 | 6支 | 5.599 | 华菱锡钢 |
20G | 273x11 | 18支 | 14.918 | 华菱锡钢 |
20G | 273x10 | 55支 | 41.713 | 华菱锡钢 |
20G | 273x9.27 | 80支 | 53 | 天津大无缝 |
20G | 273x9 | 20支 | 14.411 | 华菱锡钢 |
20G | 273x8 | 5支 | 3.151 | 华菱锡钢 |
20G | 245x18 | 17支 | 19.75 | 华菱锡钢 |
20G | 245x12 | 8支 | 6.542 | 华菱锡钢 |
20G | 219x16 | 2支 | 1.848 | 衡阳华菱 |
20G | 219x15 | 6支 | 5.4 | 华菱锡钢 |
20G | 219x14 | 19支 | 15.803 | 华菱锡钢 |
20G | 219x10 | 1支 | 0.52 | 天津大无缝 |
20G | 219x8 | 3支 | 1.417 | 华菱锡钢 |
20G | 194x18 | 2支 | 1.727 | 华菱锡钢 |
20G | 194x16 | 1支 | 0.79 | 衡阳华菱 |
20G | 194x14 | 7支 | 5.109 | 华菱锡钢 |
20G | 194x7 | 10支 | 332 | 天津大无缝 |
20G | 168x16 | 1支 | 0.675 | 华菱锡钢 |
20G | 168x11 | 3支 | 1.347 | 华菱锡钢 |
20G | 168x9 | 1支 | 0.409 | 华菱锡钢 |
20G | 168x8 | 10支 | 3.81 | 华菱锡钢 |
20G | 168x7 | 3支 | 0.981 | 天津大无缝 |
20G | 159x25 | 2支 | 1.46 | 天津大无缝 |
20G | 159x18 | 17支 | 8.952 | 天津大无缝 |
20G | 159x12 | 4支 | 2.014 | 华菱锡钢 |
20G | 159x10 | 2支 | 0.812 | 华菱锡钢 |
20G | 159x8 | 8支 | 2.828 | 华菱锡钢 |
20G | 159x7 | 11支 | 3.394 | 天津大无缝 |
20G | 159x6 | 45支 | 11.186 | 林州凤宝 |
20G | 152x8 | 2支 | 0.482 | 上海宝钢 |
20G | 140x10 | 1支 | 0.289 | 上海宝钢 |
20G | 140x9.5 | 6支 | 2.202 | 华菱锡钢 |
20G | 133x16 | 4支 | 2.288 | 华菱锡钢 |
20G | 133x14 | 6支 | 3.033 | 华菱锡钢 |
20G | 133x13 | 11支 | 5.014 | 华菱锡钢 |
20G | 133x12 | 1支 | 0.411 | 华菱锡钢 |
20G | 133x10 | 51支 | 18.442 | 华菱锡钢 |
20G | 133x8 | 2支 | 0.601 | 华菱锡钢 |
20G | 133x6 | 2支 | 0.429 | 华菱锡钢 |
20G | 114x20 | 68支 | 34.1 | 天津大无缝 |
20G | 114x13 | 19支 | 7.23 | 天津大无缝 |
20G | 108x12 | 43支 | 8.39 | 安徽天大 |
20G | 108x10 | 17支 | 3.271 | 安徽天大 |
20G | 108x8 | 24支 | 4.12 | 安徽天大 |
20G | 108x5 | 2支 | 0.178 | 安徽天大 |
20G | 89x10 | 8支 | 1.694 | 天津大无缝 |
20G | 89x8 | 30支 | 4.48 | 安徽天大 |
20G | 89x6 | 40支 | 3.2 | 安徽天大 |
20G | 89x5.5 | 1支 | 0.176 | 天津大无缝 |
20G | 76x13 | 9支 | 1.764 | 天津大无缝 |
20G | 76x11 | 17支 | 3.297 | 天津大无缝 |
20G | 76x9 | 8支 | 1.552 | 天津大无缝 |
20G | 76x6 | 6支 | 0.748 | 天津大无缝 |
20G | 60x6 | 116支 | 7.4 | 安徽天大 |
20G | 60x5 | 23支 | 0.981 | 安徽天大 |
20G | 48x9 | 5支 | 0.306 | 天津大无缝 |
20G | 42x5 | 99支 | 2.993 | 安徽天大 |
20G | 16x3 | 507支 | 3.7 | 安徽天大 |
20G | 16x3 | 128支 | 1.044 | 安徽天大 |
因实际库存数目过于庞大,无法全部显示,如您查找不到所需规格,欢迎致电咨询:0317-6888666、6888999、6886333